Produktdetails
| Modell | Lhs -8 b | Lhs -12 b | Lhs -18 b | Lhs -24 b |
| Spannung/Frequenz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Leistung | 2KW | 2KW | 2KW | 2KW |
| Volumen | 8L | 12L | 18L | 24L |
| Arbeitsdruck | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 |
| Maximaler Druck | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
| Arbeitstemperaturgrad | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Maximale Sterilisationstemperaturgrad | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Kappenmethode | Ineinandergreifendes Gerät / schnell offen | Ineinandergreifendes Gerät / schnell offen | Ineinandergreifendes Gerät / schnell offen | Ineinandergreifendes Gerät / schnell offen |
| Druckanzeige | Anzeige/Druckmessgerät | Anzeige/Druckmessgerät | Anzeige/Druckmessgerät | Anzeige/Druckmessgerät |
| Spannungsregulierungsmethode | Mikrocomputerkontrolle | Mikrocomputerkontrolle | Mikrocomputerkontrolle | Mikrocomputerkontrolle |
| Wasserknappheitsschutzmethode | Anzeige Anzeige + Alarm | Anzeige Anzeige + Alarm | Anzeige Anzeige + Alarm | Anzeige Anzeige + Alarm |
| Temperaturanzeigemodus | LED -Digitalrohr + Druckmessgerät | LED -Digitalrohr + Druckmessgerät | LED -Digitalrohr + Druckmessgerät | LED -Digitalrohr + Druckmessgerät |
| Heizmethode | Elektrische Erwärmung | Elektrische Erwärmung | Elektrische Erwärmung | Elektrische Erwärmung |
| Genauigkeit der Temperaturregelung | 0-1 Grad | 0-1 Grad | 0-1 Grad | 0-1 Grad |
| Temperatur Gleichmäßigkeit | 1 Grad | 1 Grad | 1 Grad | 1 Grad |
| Sterilisationszeitauswahlbereich | 0-60 min | 0-60 min | 0-60 min | 0-60 min |
| Sterilisationszeit Genauigkeit | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% |
| Innenzylindergröße | Φ240x140mm | Φ240x230mm | Φ260x270mm | Φ260x380mm |
| Produktgröße (L × W × H mm) | Φ263x480mm | Φ263x580mm | Φ283x600mm | Φ283x700mm |
| Kartongröße (L × W × H mm) | 370x370x530mm | 370x370x640mm | 390x390x650mm | 390x390x770mm |
| Material (Typ Edelstahl) | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Art des Dichtungsrings | Sich selbst infließen | Sich selbst infließen | Sich selbst infließen | Sich selbst infließen |
| Ringmaterial versiegeln | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
| Umwelt verwenden | Temperatur 5 Grad -40 Grad, Luftfeuchtigkeit kleiner oder gleich 80 % | Temperatur 5 Grad -40 Grad, Luftfeuchtigkeit kleiner oder gleich 80 % | Temperatur 5 Grad -40 Grad, Luftfeuchtigkeit kleiner oder gleich 80 % | Temperatur 5 Grad -40 Grad, Luftfeuchtigkeit kleiner oder gleich 80 % |
| Sicherungsfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alarmfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sterilisations -Eingabeaufforderung | Anzeige + Alarm | Anzeige + Alarm | Anzeige + Alarm | Anzeige + Alarm |
| Heizrohrschutzfunktion | Schutz des Wasserstandes | Schutz des Wasserstandes | Schutz des Wasserstandes | Schutz des Wasserstandes |
| Netzkabellänge | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m |
| Nettogewicht | 9,5 kg | 11 kg | 12,5 kg | 14,5 kg |
| Bruttogewicht | 10,5 kg | 12,5 kg | 14,5 kg | 16,5 kg |
Beliebte label: Microcomputer Intelligent Steuerung Tragbarer Druckdampfdampfsterilisator LHS-B-Serie, China Microcomputer Intelligent Steuerung Tragbarer Druckdampf-Sterilisator LHS-B-Serie Hersteller, Lieferanten, Fabrik














